Самые активные бойцы Арены
Место Ник игрока Проведённых боёв Награда
1 Immortal WarriorsХаос КоррекритрующийСудьбы [4] 39 1446.22 см.
2 Car_Di_Gan [6] 37 1372.06 см.
3 Brothers of Сhaos Хаос Кобель [11] 34 1260.81 см.
4 -Следопыт- [2] 27 1001.23 см.
5 Splashes of  the SanСвет ~VADO~ [10] 26 964.15 см.
6 минотавр [3] 24 889.98 см.
7 GuardiansТьма Ведьмак [10] 23 852.9 см.
8 ChaoS LegioNХаос Warlike [10] 23 852.9 см.
9 Левшa [3] 21 778.73 см.
10 энд [6] 20 741.65 см.
11 _Acme_ [3] 20 741.65 см.
12 Art SunСвет Touareg [8] 20 741.65 см.
13 ChaoS LegioNХаос ROMEZZO [8] 18 667.49 см.
14 Brothers of Сhaos Хаос Сиамка [8] 17 630.4 см.
15 Гена_Букин [4] 17 630.4 см.
16 Igorelo [8] 16 593.32 см.
17 Sankt Legion Свет Trey [5] 15 556.24 см.
18 Nutss [2] 15 556.24 см.
19 vanna [6] 15 556.24 см.
20 Падшие АнгелыСвет Кробус [6] 15 556.24 см.
21 Sankt Legion Свет LafoeT [6] 14 519.15 см.
22 Atrum_Armatus Тьма Peter [10] 14 519.15 см.
23 Immortal WarriorsХаос Marader123 [8] 14 519.15 см.
24 Sankt Legion Свет INKVIZITOR [5] 14 519.15 см.
25  GameOverТьма это не я [6] 14 519.15 см.
26 ЗадоЛбалиУсе [9] 13 482.07 см.
27 Sankt Legion Свет ALEHKA [6] 13 482.07 см.
28 Immortal WarriorsХаос Ночной странник [8] 13 482.07 см.
29 Art SunСвет ЛисичкА [11] 12 444.99 см.
30 Бигуди [5] 11 407.91 см.
31 Конан-Разрушитель [6] 10 370.82 см.
32 Dragons From SkylineХаос Volkozavr [6] 10 370.82 см.
33 SYRIUS [2] 10 370.82 см.
34 Strateg64 [5] 10 370.82 см.
35 ChaoS LegioNХаос Бунраку [8] 10 370.82 см.
36 Up6uc [3] 10 370.82 см.
37 Splashes of  the SanСвет -antares- [6] 10 370.82 см.
38 темная [2] 10 370.82 см.
39 MoonRainbowТьма Магистр АСС [7] 10 370.82 см.
40 кибермен [5] 10 370.82 см.
41 Нечто светлое [6] 10 370.82 см.
42 takada20 [5] 10 370.82 см.
43 vinus [6] 10 370.82 см.
44 Immortal WarriorsХаос Хоттаб [8] 8 296.66 см.
45 Art SunСвет bonbon [6] 8 296.66 см.
46 Беспредельщики из СССРХаос -Черт- [8] 8 296.66 см.
47 boldemar [8] 7 259.57 см.
48 DrD [4] 6 222.49 см.
49 MopkoBka [4] 6 222.49 см.
50 Mel.Ja [2] 6 222.49 см.
51 skandinav65 [3] 6 222.49 см.
52 ChaoS LegioNХаос Puneher [8] 6 222.49 см.
53 Immortal WarriorsХаос -Серега- [9] 5 185.41 см.
54 Splashes of  the SanСвет СВЕТЛЫЙ [8] 5 185.41 см.
55 MoonRainbowТьма УЛичный Боец [9] 5 185.41 см.
56 ХХВадимХХ [5] 5 185.41 см.
57 Art SunСвет ZIKO [5] 4 148.33 см.
58 Star [8] 3 111.24 см.
59 foreigner [7] 2 74.16 см.
60 Магистр Варса [6] 2 74.16 см.
61 Tevtonets [3] 2 74.16 см.
62 B E T A JI b [5] 2 74.16 см.
63 НаставникArt SunСвет -ЧУДО- [8] 1 37.08 см.
64 Enxo [2] 1 37.08 см.
65 Krutaya [3] 1 37.08 см.
66 Slimep [2] 1 37.08 см.
67 Лестард [2] 1 37.08 см.
68 Sankt Legion Свет AstonMartin [6] 1 37.08 см.
69 Art SunСвет ибис [9] 1 37.08 см.
70 Art SunСвет YeloupukY [9] 1 37.08 см.