Рейтинг рыбака
Ник игрока Рейтинг
1 GuardiansТьма Ведьмак [10] 14648
2 Atrum_Armatus Тьма Silver_Whisper [9] 14473
3 Архангелы Light_Knight [9] 12407
4 Dragons From SkylineХаос MIH [10] 11430
5 Brothers of Сhaos Хаос Кобель [11] 10357
6 Atrum_Armatus Тьма вот_так [9] 9695
7 Brothers of Сhaos Хаос Maximys [11] 9325
8 Brothers of Сhaos Хаос Parik [9] 8891
9 Feniks [10] 8860
10 GuardiansТьма kortic [10] 8126
11 Падшие АнгелыСвет Рыжая Бестия [9] 8043
12 Splashes of  the SanСвет proNUB [10] 7961
13 Brothers of Сhaos Хаос -Самурай- [9] 7859
14 Splashes of  the SanСвет ~VADO~ [10] 7752
15 Dragons From SkylineХаос Ракита [9] 7751
16 Brothers of Сhaos Хаос Rebus [10] 7260
17 Splashes of  the SanСвет рыжик [9] 7236
18 Brothers of Сhaos Хаос _Unknown_ [11] 7025
19 Immortal WarriorsХаос Smitoff [9] 6555
20 Fraktall [9] 6468
21 Art SunСвет ЛисичкА [11] 6276
22 Brothers of Сhaos Хаос MAGIC [9] 6236
23 Brothers of Сhaos Хаос mangyst [9] 6053
24 Dragons From SkylineХаос Ракот [9] 5977
25 Art SunСвет sumrak [9] 5942
26 Art SunСвет XPOH [9] 5895
27 Immortal WarriorsХаос ПарниША из СУМРАКА [9] 5540
28 Brothers of Сhaos Хаос Tartar [9] 5455
29 Immortal WarriorsХаос ролх [8] 5358
30 Brothers of Сhaos Хаос Сиамка [8] 5335
31 HEO [8] 5113
32 Brothers of Сhaos Хаос Север [9] 4885
33 MoonRainbowТьма ViKent2010 [9] 4785
34 -A.L.N- [10] 4745
35 Art SunСвет ЗверьУГА [8] 4636
36 PRaGa [9] 4619
37 Brothers of Сhaos Хаос Escobar [8] 4416
38 Brothers of Сhaos Хаос Лелик [9] 4386
39 HofenhaimХаос gaz13 [9] 4303
40 MoonRainbowТьма Магистр АСС [7] 4239
41 Atrum_Armatus Тьма Иезуит [8] 4154
42 Atrum_Armatus Тьма madlen [8] 4137
43 Immortal WarriorsХаос ANIMA [9] 4083
44 Brothers of Сhaos Хаос LETO [8] 3994
45 Immortal WarriorsХаос Ночной странник [8] 3959
46 ChaoS LegioNХаос Warlike [10] 3930
47 Immortal WarriorsХаос капитан КОС [10] 3887
48 Архангелы Марго84 [9] 3829
49 Архангелы Larto [8] 3630
50 Atrum_Armatus Тьма Heartbeat [8] 3564
51 HofenhaimХаос Алёша [4] 3479
52 Splashes of  the SanСвет VIK_1313 [9] 3356
53 Immortal WarriorsХаос Marader123 [8] 3170
54 Мачет [7] 3167
55 МЛ.Сержант [9] 3161
56 Art SunСвет ~Артас~ [9] 3157
57 Splashes of  the SanСвет Vedun [9] 3102
58 Sankt Legion Свет Trey [5] 3088
59 Veritas [8] 3025
60 Беспредельщики из СССРХаос -Черт- [8] 2945
61 Immortal WarriorsХаос black knight [9] 2933
62 GuardiansТьма Йенифер_ [9] 2828
63 ЗадоЛбалиУсе [9] 2805
64 boldemar [8] 2732
65 witaly [7] 2724
66 Atrum_Armatus Тьма Такита [8] 2667
67 Immortal WarriorsХаос Victoriuzz [9] 2631
68 Sankt Legion Свет Прапор [7] 2522
69 Dragons From SkylineХаос Aid [9] 2478
70 Immortal WarriorsХаос -Серега- [9] 2466
71 leontiy [6] 2459
72 Atrum_Armatus Тьма Peter [10] 2434
73 Immortal WarriorsХаос ~ Кочевник ~ [9] 2412
74 ChaoS LegioNХаос ROMEZZO [8] 2377
75 ChaoS LegioNХаос Puneher [8] 2353
76 Templar [6] 2309
77 Art SunСвет RaZoR [8] 2286
78  GameOverТьма TIME_FORCE [8] 2259
79 ChaoS LegioNХаос Бунраку [8] 2197
80 Atrum_Armatus Тьма l.a.m.o [9] 2192
81 Трон [8] 2163
82 Архангелы Птеня [7] 2065
83 Brothers of Сhaos Хаос Лунный химик [11] 2003
84 Беспредельщики из СССРХаос Ctpax [8] 1992
85 LORDS of StarsShadows Тьма MoonRanger [9] 1985
86 Art SunСвет Панда82 [10] 1934
87 Dragons From SkylineХаос Knight_of_Dead [7] 1905
88 Лис [8] 1868
89 покоритель сердец [9] 1847
90 MoonRainbowТьма УЛичный Боец [9] 1795
91 ENZO [5] 1771
92 Yammee [5] 1739
93 Random84 [6] 1704
94 НаставникAtrum_Armatus Тьма Лунный вороН [8] 1703
95 Immortal WarriorsХаос MasciT [9] 1697
96 Igorelo [8] 1645
97 Лунный Гармонист [7] 1641
98 Brothers of Сhaos Хаос Яростный БезумеЦ [8] 1634
99 Sankt Legion Свет AstonMartin [6] 1514
100 -cheg- [8] 1503